
O portal Agente Imóvel demonstra a média de valores dos apartamentos à venda em São José-SC. Tendo amostragem de mais 9000 imóveis à venda. Os dados foram computados em Agosto de 2017 conforme informa o site do portal imobiliário.
Confira abaixo:
BAIRRO | PREÇO POR M² | ALTERAÇÃO MENSAL | PREÇO MÉDIO |
Centro | R$ 4367 por M² | + 1,23% | R$ 848.703 |
Campinas | R$ 4306 por M² | -0,16% | R$ 440.466 |
Kobrasol | R$ 4239 por M | +0,88% | R$ 366.758 |
Praia Comprida | R$ 3947 por M² | +1,19% | R$ 356.048 |
Barreiros | R$ 3847 por M² | +0,08% | R$ 348.871 |
Bela Vista | R$ 3240 por M² | +0,27% | R$ 326.790 |
Jardim Cidade de | R$ 3692 por M² | +0,08% | R$ 316.852 |
Fazenda Santo Ant | R$ 3947 por M² | -0,33% | R$ 316.621 |
Nossa Sª do Rosário | R$ 3430 por M² | +0,94% | R$ 300.769 |
Ponta de baixo | R$ 3419 por M² | +1,27% | R$ 642.897 |
Na relação acima não consta o Bosque das Mansões, o condomínio que vem valorizando mês a mês com média de valores de imóveis alto padrão. Uma outra observação é que levando em consideração a pauta de imóveis da RealMAP Imóveis, podemos avaliar que o bairro Bela Vista em São José/SC, possui imóveis à venda na mesma média de preço do bairro Kobrasol. São bairros com potencial alto para quem deseja comprar apartamento na região e investir em imóveis que irão valorizar ano a ano.
Dados coletados no mês de Agosto de 2017.
Comentários
Postar um comentário